Санаторий «Россия»
п/п | Категория номера | Стоимость 1-го койко-дня, (руб.) | Стоимость 1-го койко-дня при одноместном размещении в номере, (руб.) | Стоимость 1-го койко-дня при двухместном размещении в номере, (руб.) | Стоимость 1-го койко-дня при трехместном размещении в номере, (руб.) |
1 | Корпус № 1 | ||||
1.1. | 1-комнатный одноместный | 4 500 | |||
1.2. | 1-комнатный 2-х местный | 4 120 | 5 330 | ||
1.3. | 1-комнатный 2-х местный (угловой) | 4 780 | 6 320 | ||
1.4. | 2-комнатный 2-х местный (328) | 5 440 | 7 310 | ||
1.5. | Люкс 2-комнатный 2-х местный | 6 100 | 8 300 | ||
1.6. | Люкс 2-комнатный 2-х местный (угловой) | 6 320 | 8 630 | ||
1.7. | Апартамент 3-комнатный 4-х местный | 6 100 | 17 590 | 9 930 | 7 380 |
2 | Корпус № 2 | ||||
2.1. | 1-комнатный 2-х местный (стандарт) | 3 900 | 5 000 | ||
2.2. | 2-х комнатный 2-х местный | 5 660 | 7 640 | ||
3 | Корпус № 3 | ||||
3.1. | 1-комнатный одноместный | 4 280 | |||
3.2. | 1-комнатный 2-х местный | 4 120 | 5 330 | ||
4 | Корпус № 4 | ||||
4.1. | Апартамент 2-комнатный 2-х местный | 9 400 | 13 250 | ||
4.2. | Апартамент 3-комнатный 4-х местный | 7 200 | 21 990 | 12 130 | 8 840 |
5 | Дополнительные услуги | ||||
5.1 | Дополнительное место в номере | 3 460 | |||
5.2 | Дети до 3-х лет включительно размещаются с родителями без предоставления дополнительного места, питания и лечения | 800 | |||
5.3 | Дополнительное место для детей в возрасте от 4-х до 8-ми лет включительно | 3 150 | |||
5.4 | Дополнительное место для детей в возрасте от 9 до 14 лет включительно | 3 240 |
В стоимость включено:
-Услуга по организации питания: 4-х разовое по типу «Шведская линия»
-Лечение общетерпевтического профиля (пакет медицинских услуг «ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ»).